
габион
key1 :OEM
key2 :КИТАЙ
key3 :Около 30 дней после получения авансового платежа
key4 :T / T, L / C, D / P
Корзины Gabters / Mattersses / boxs / cages, также называемые скальными габионами, могут поставляться либо с гальфановым покрытием с сильным цинковым покрытием, либо с дополнительным слоем ПВХ-покрытия поверх оцинкованной проволоки Galfan, чтобы обеспечить дополнительную защиту в местах где коррозия может быть проблемой
Детали продуктов:
сортименты:
Габион Баскет
Габион Маттерсесс
Камнепад сетка
Deco Gabion коробки
Отделка: сильно оцинкованная, сильно оцинкованная и с покрытием ПВХ, с покрытием Galfan, с покрытием Galfan и с покрытием ПВХ
Спецификация:
габионкорзины
меш | Проволока Dia | длина | ширина | Рост | |
мм | Железная проволока | Проволока ПВХ | м | м | м |
60x80 | 2.0-2.8 | 2,0 / 3,0-2,5 / 3,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
80x100 | 2.0-3.2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 2,0 | 1,0 | 0,5 |
80x120 | 2.0-3.2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
100x120 | 2.0-3.4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
100х150 | 2.0-3.4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 4,0 | 1,0 | 1,0 |
120x150 | 2.0-4.0 | 2.0 / 3.0-3.0 / 4.0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
Рок Неттинг
меш | Проволока Dia | длина | ширина | |
мм | Железная проволока | Проволока ПВХ | м | м |
60x80 | 2.0-2.8 | 2,0 / 3,0-2,5 / 3,5 | ||
80x100 | 2.0-3.2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 25,0 | 1,0 |
80x120 | 2.0-3.2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 50,0 | 2,0 |
100x120 | 2.0-3.4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 100,0 | 4,0 |
100х150 | 2.0-3.4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | ||
120x150 | 2.0-4.0 | 2.0 / 3.0-3.0 / 4.0 |
габионматрасы
меш | Проволока Dia | длина | ширина | Рост | диафрагма | |
мм | Железная проволока | Проволока ПВХ | м | м | м | куски |
60x80 | 2.0-2.8 | 2,0 / 3,0-2,5 / 3,5 | 3.0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
80x100 | 2.0-3.2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 4,0 | 2,0 | 3.0 | 3.0 |
80x120 | 2.0-3.2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 5.0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
100x120 | 2.0-3.4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 6,0 | 2,0 | 5.0 | 5.0 |
Деку Габион
меш | Проволока Dia | длина | ширина | Рост |
мм | мм | см | см | см |
30 | 30 | 30 | ||
60 | 30 | 30 | ||
45 | 45 | 45 | ||
50х50 | 60 | 45 | 45 | |
50x75 | 4,0 | 60 | 60 | 60 |
50x100 | 5.0 | 90 | 60 | 60 |
100x100 | 50 | 50 | 50 | |
100x200 | 100 | 50 | 50 | |
150 | 50 | 50 | ||
200 | 50 | 50 |
Specail размер запроса доступен