
Евро забор
key1 :OEM
key2 :КИТАЙ
key3 :Около 30 дней после получения авансового платежа
key4 :T / T, L / C, D / P
Евро забор
его также называют голландским забором, волнообразной сварной сеткой из волнистой сетки, волнистой сеткой, сварной забором из волнистой сетки, забором из ласточкиного хвоста.
Euro Fence был сварен с внутренней внутренней проволочной сеткой и покрыт пвх покрытием, гофра, расположенная в середине провода, делает его красивым, его обычно используют для сада и парков
ДЕТАЛИ ПРОДУКТОВ
Спецификация:
открытие | меш | Диаметр провода | Рост | длина |
| мм | мм | см | м |
75x50 | 1.6 / 2.0 | 60 | ||
1,65 / 2,1 | 80 | 5 | ||
1.7 / 2.1 | 90 | 10 | ||
1.8 / 2.2 | 100 | 15 | ||
1,9 / 2,3 | 120 | 20 | ||
2.0 / 2.5 | 150 | 25 | ||
2.4 / 2.8 | 180 | |||
200 |
открытие | меш | Диаметр провода | Рост | длина |
| мм | мм | см | м |
100x50 | 1,50 / 1,9 | 60 | ||
1,55 / 2,0 | 80 | 5 | ||
1.6 / 2.0 | 90 | 10 | ||
1.7 / 2.1 | 100 | 15 | ||
1.8 / 2.3 | 120 | 20 | ||
1,9 / 2,3 | 150 | 25 | ||
2.0 / 2.5 | 180 | |||
2.5 / 2.9 | 200 |
открытие | меш | Диаметр провода | Рост | длина |
| мм | мм | см | м |
100x75 | 60 | |||
1.6 / 2.0 | 80 | 5 | ||
1.7 / 2.1 | 90 | 10 | ||
1.8 / 2.3 | 100 | 15 | ||
1,9 / 2,3 | 120 | 20 | ||
2.0 / 2.5 | 150 | 25 | ||
2.5 / 2.9 | 180 | |||
200 |
открытие | меш | Диаметр провода | Рост | длина |
| мм | мм | см | м |
100x100 | 60 | |||
1.6 / 2.0 | 80 | 5 | ||
1.7 / 2.1 | 90 | 10 | ||
1.8 / 2.3 | 100 | 15 | ||
1,9 / 2,3 | 120 | 20 | ||
2.0 / 2.5 | 150 | 25 | ||
2.5 / 2.9 | 180 | |||
200 |
Forti Fence
открытие | меш | Диаметр провода | Рост | длина |
| мм | мм | см | м |
50x60 | 60 | |||
80 | 5 | |||
2.0 / 2.5 | 90 | 10 | ||
2.3 / 2.8 | 100 | 15 | ||
2,4 / 2,9 | 120 | 20 | ||
2.5 / 3.0 | 150 | 25 | ||
180 | ||||
200 |
Упаковка:
Каждый рулон с пластиковой пленкой впитывается
упаковка или упаковка паллет согласно запросу клиента